Ranking: långfristiga skulder per invånare
Ranking av 290 svenska kommuner efter långfristiga skulder per invånare. Klicka på en kommun för fullständig översikt, eller byt flik för att se andra rankingar.
Kommunala avgifterRenhållningsavgiftMedianinkomstBefolkningBefolkningstillväxt (1 år)Befolkningstillväxt (5 år)Högre utbildningSkolbetygFörskoleplaceringBrottslighetLångfristiga skulder per inv.Netto driftsresultat
| # | Kommun | Långfristiga skulder per inv. |
|---|---|---|
| 1 | Rättvik | 45 kr |
| 2 | Hedemora | 635 kr |
| 3 | Härryda | 1 412 kr |
| 4 | Arboga | 1 790 kr |
| 5 | Laholm | 3 163 kr |
| 6 | Ludvika | 3 360 kr |
| 7 | Vallentuna | 3 626 kr |
| 8 | Älvdalen | 4 959 kr |
| 9 | Flen | 5 346 kr |
| 10 | Strömsund | 6 337 kr |
| 11 | Nora | 6 693 kr |
| 12 | Lidingö | 7 231 kr |
| 13 | Nybro | 7 735 kr |
| 14 | Lycksele | 7 854 kr |
| 15 | Vindeln | 7 944 kr |
| 16 | Trollhättan | 7 956 kr |
| 17 | Växjö | 8 621 kr |
| 18 | Jokkmokk | 8 796 kr |
| 19 | Älvsbyn | 9 174 kr |
| 20 | Bollebygd | 9 376 kr |
| 21 | Övertorneå | 10 547 kr |
| 22 | Sölvesborg | 11 601 kr |
| 23 | Solna | 11 817 kr |
| 24 | Skinnskatteberg | 12 045 kr |
| 25 | Ljusdal | 12 250 kr |
| 26 | Sävsjö | 12 485 kr |
| 27 | Orsa | 12 668 kr |
| 28 | Österåker | 13 093 kr |
| 29 | Piteå | 13 410 kr |
| 30 | Sotenäs | 13 833 kr |
| 31 | Smedjebacken | 14 966 kr |
| 32 | Vaxholm | 15 640 kr |
| 33 | Götene | 16 583 kr |
| 34 | Höganäs | 17 025 kr |
| 35 | Norsjö | 17 091 kr |
| 36 | Örkelljunga | 17 172 kr |
| 37 | Leksand | 17 394 kr |
| 38 | Ydre | 17 500 kr |
| 39 | Sundbyberg | 18 107 kr |
| 40 | Heby | 18 707 kr |
| 41 | Herrljunga | 18 716 kr |
| 42 | Ale | 18 803 kr |
| 43 | Storfors | 18 859 kr |
| 44 | Tingsryd | 19 673 kr |
| 45 | Aneby | 20 215 kr |
| 46 | Tidaholm | 20 499 kr |
| 47 | Gotland | 20 764 kr |
| 48 | Gullspång | 20 796 kr |
| 49 | Kramfors | 20 858 kr |
| 50 | Tranås | 20 908 kr |
| 51 | Ljusnarsberg | 21 203 kr |
| 52 | Vetlanda | 21 277 kr |
| 53 | Robertsfors | 21 295 kr |
| 54 | Kumla | 21 375 kr |
| 55 | Tjörn | 21 483 kr |
| 56 | Nässjö | 21 543 kr |
| 57 | Färgelanda | 22 573 kr |
| 58 | Surahammar | 22 749 kr |
| 59 | Ånge | 22 758 kr |
| 60 | Lysekil | 23 340 kr |
| 61 | Hudiksvall | 23 380 kr |
| 62 | Tranemo | 23 924 kr |
| 63 | Tomelilla | 23 966 kr |
| 64 | Munkedal | 24 201 kr |
| 65 | Norberg | 24 829 kr |
| 66 | Åstorp | 24 989 kr |
| 67 | Luleå | 25 049 kr |
| 68 | Sorsele | 25 139 kr |
| 69 | Motala | 25 594 kr |
| 70 | Gislaved | 26 033 kr |
| 71 | Halmstad | 26 346 kr |
| 72 | Älvkarleby | 26 401 kr |
| 73 | Eksjö | 26 615 kr |
| 74 | Nordmaling | 26 770 kr |
| 75 | Mora | 26 986 kr |
| 76 | Berg | 27 030 kr |
| 77 | Östhammar | 27 477 kr |
| 78 | Sunne | 27 677 kr |
| 79 | Arvidsjaur | 27 955 kr |
| 80 | Danderyd | 28 298 kr |
| 81 | Tierp | 28 328 kr |
| 82 | Fagersta | 28 335 kr |
| 83 | Töreboda | 29 023 kr |
| 84 | Täby | 29 347 kr |
| 85 | Hjo | 29 644 kr |
| 86 | Hässleholm | 29 736 kr |
| 87 | Ronneby | 29 768 kr |
| 88 | Ockelbo | 29 813 kr |
| 89 | Bromölla | 30 085 kr |
| 90 | Överkalix | 30 423 kr |
| 91 | Sollentuna | 30 631 kr |
| 92 | Vilhelmina | 31 452 kr |
| 93 | Oskarshamn | 32 061 kr |
| 94 | Forshaga | 32 216 kr |
| 95 | Karlskoga | 32 303 kr |
| 96 | Hofors | 32 533 kr |
| 97 | Emmaboda | 33 081 kr |
| 98 | Olofström | 33 102 kr |
| 99 | Boxholm | 33 833 kr |
| 100 | Bollnäs | 34 555 kr |
| 101 | Karlshamn | 34 617 kr |
| 102 | Vänersborg | 34 711 kr |
| 103 | Vännäs | 35 094 kr |
| 104 | Mjölby | 35 478 kr |
| 105 | Bengtsfors | 35 835 kr |
| 106 | Borgholm | 35 840 kr |
| 107 | Pajala | 36 043 kr |
| 108 | Dals-Ed | 36 124 kr |
| 109 | Arjeplog | 36 219 kr |
| 110 | Eslöv | 36 294 kr |
| 111 | Åsele | 36 498 kr |
| 112 | Vansbro | 36 554 kr |
| 113 | Mölndal | 36 589 kr |
| 114 | Ovanåker | 36 608 kr |
| 115 | Uppvidinge | 36 962 kr |
| 116 | Arvika | 37 123 kr |
| 117 | Svenljunga | 37 125 kr |
| 118 | Sigtuna | 37 397 kr |
| 119 | Ödeshög | 37 499 kr |
| 120 | Årjäng | 37 655 kr |
| 121 | Malung-Sälen | 37 675 kr |
| 122 | Sjöbo | 37 701 kr |
| 123 | Habo | 38 282 kr |
| 124 | Haninge | 38 340 kr |
| 125 | Tyresö | 38 347 kr |
| 126 | Hörby | 38 393 kr |
| 127 | Kinda | 38 503 kr |
| 128 | Lomma | 38 572 kr |
| 129 | Nordanstig | 38 895 kr |
| 130 | Kungsbacka | 39 407 kr |
| 131 | Valdemarsvik | 39 469 kr |
| 132 | Vaggeryd | 40 058 kr |
| 133 | Vimmerby | 40 735 kr |
| 134 | Kävlinge | 40 821 kr |
| 135 | Nynäshamn | 41 080 kr |
| 136 | Hagfors | 41 525 kr |
| 137 | Åtvidaberg | 41 565 kr |
| 138 | Munkfors | 41 642 kr |
| 139 | Mullsjö | 41 676 kr |
| 140 | Essunga | 41 982 kr |
| 141 | Lindesberg | 42 063 kr |
| 142 | Klippan | 42 691 kr |
| 143 | Storuman | 43 028 kr |
| 144 | Östra Göinge | 43 459 kr |
| 145 | Salem | 43 527 kr |
| 146 | Mellerud | 43 906 kr |
| 147 | Kristinehamn | 43 925 kr |
| 148 | Helsingborg | 44 038 kr |
| 149 | Falköping | 44 229 kr |
| 150 | Falun | 44 599 kr |
| 151 | Lekeberg | 45 674 kr |
| 152 | Västervik | 45 706 kr |
| 153 | Hallsberg | 46 017 kr |
| 154 | Grästorp | 46 880 kr |
| 155 | Värnamo | 47 503 kr |
| 156 | Karlsborg | 47 657 kr |
| 157 | Katrineholm | 47 734 kr |
| 158 | Vårgårda | 47 776 kr |
| 159 | Staffanstorp | 48 083 kr |
| 160 | Härnösand | 48 201 kr |
| 161 | Landskrona | 48 255 kr |
| 162 | Hylte | 48 651 kr |
| 163 | Åmål | 48 760 kr |
| 164 | Lilla Edet | 49 573 kr |
| 165 | Nacka | 49 815 kr |
| 166 | Alvesta | 50 564 kr |
| 167 | Norrtälje | 50 692 kr |
| 168 | Laxå | 50 819 kr |
| 169 | Hallstahammar | 50 827 kr |
| 170 | Burlöv | 51 052 kr |
| 171 | Lessebo | 51 104 kr |
| 172 | Säffle | 51 526 kr |
| 173 | Upplands Väsby | 51 597 kr |
| 174 | Malmö | 51 603 kr |
| 175 | Skara | 51 634 kr |
| 176 | Eda | 51 681 kr |
| 177 | Hultsfred | 51 809 kr |
| 178 | Jönköping | 51 824 kr |
| 179 | Ulricehamn | 52 562 kr |
| 180 | Köping | 52 825 kr |
| 181 | Timrå | 53 272 kr |
| 182 | Degerfors | 53 382 kr |
| 183 | Bräcke | 53 533 kr |
| 184 | Örnsköldsvik | 53 859 kr |
| 185 | Upplands-Bro | 53 992 kr |
| 186 | Lerum | 54 010 kr |
| 187 | Stenungsund | 54 511 kr |
| 188 | Vingåker | 54 527 kr |
| 189 | Markaryd | 54 752 kr |
| 190 | Kalmar | 55 096 kr |
| 191 | Ljungby | 55 542 kr |
| 192 | Torsby | 56 191 kr |
| 193 | Kalix | 56 280 kr |
| 194 | Säter | 56 372 kr |
| 195 | Mönsterås | 56 604 kr |
| 196 | Nyköping | 57 654 kr |
| 197 | Krokom | 57 954 kr |
| 198 | Linköping | 58 082 kr |
| 199 | Simrishamn | 58 386 kr |
| 200 | Svalöv | 58 405 kr |
| 201 | Ekerö | 59 196 kr |
| 202 | Huddinge | 60 137 kr |
| 203 | Karlstad | 60 262 kr |
| 204 | Boden | 60 425 kr |
| 205 | Haparanda | 60 631 kr |
| 206 | Järfälla | 61 382 kr |
| 207 | Lund | 62 004 kr |
| 208 | Vadstena | 62 094 kr |
| 209 | Sollefteå | 62 318 kr |
| 210 | Gnosjö | 62 490 kr |
| 211 | Kungsör | 62 817 kr |
| 212 | Knivsta | 63 231 kr |
| 213 | Strömstad | 63 449 kr |
| 214 | Ragunda | 64 573 kr |
| 215 | Grums | 64 656 kr |
| 216 | Sandviken | 64 747 kr |
| 217 | Kristianstad | 65 561 kr |
| 218 | Höör | 66 405 kr |
| 219 | Orust | 66 976 kr |
| 220 | Sala | 67 250 kr |
| 221 | Finspång | 68 001 kr |
| 222 | Svedala | 68 595 kr |
| 223 | Söderköping | 68 899 kr |
| 224 | Perstorp | 69 165 kr |
| 225 | Mark | 69 378 kr |
| 226 | Borås | 69 403 kr |
| 227 | Tibro | 70 024 kr |
| 228 | Osby | 70 087 kr |
| 229 | Filipstad | 70 293 kr |
| 230 | Vara | 72 232 kr |
| 231 | Torsås | 73 773 kr |
| 232 | Botkyrka | 73 991 kr |
| 233 | Trosa | 74 126 kr |
| 234 | Karlskrona | 74 239 kr |
| 235 | Hällefors | 74 561 kr |
| 236 | Värmdö | 74 612 kr |
| 237 | Kungälv | 75 484 kr |
| 238 | Alingsås | 76 214 kr |
| 239 | Partille | 76 427 kr |
| 240 | Uppsala | 76 572 kr |
| 241 | Stockholm | 78 573 kr |
| 242 | Bjuv | 78 762 kr |
| 243 | Härjedalen | 78 882 kr |
| 244 | Västerås | 79 831 kr |
| 245 | Söderhamn | 80 067 kr |
| 246 | Skurup | 80 514 kr |
| 247 | Enköping | 81 963 kr |
| 248 | Gällivare | 82 322 kr |
| 249 | Skellefteå | 82 487 kr |
| 250 | Kil | 82 520 kr |
| 251 | Mörbylånga | 84 774 kr |
| 252 | Öckerö | 85 476 kr |
| 253 | Malå | 85 875 kr |
| 254 | Gnesta | 85 989 kr |
| 255 | Åre | 89 600 kr |
| 256 | Högsby | 90 205 kr |
| 257 | Umeå | 93 728 kr |
| 258 | Dorotea | 94 386 kr |
| 259 | Oxelösund | 95 395 kr |
| 260 | Håbo | 97 869 kr |
| 261 | Borlänge | 97 991 kr |
| 262 | Vellinge | 97 995 kr |
| 263 | Varberg | 99 958 kr |
| 264 | Lidköping | 101 290 kr |
| 265 | Båstad | 102 222 kr |
| 266 | Strängnäs | 102 337 kr |
| 267 | Örebro | 102 961 kr |
| 268 | Älmhult | 105 996 kr |
| 269 | Eskilstuna | 106 562 kr |
| 270 | Södertälje | 107 631 kr |
| 271 | Göteborg | 108 033 kr |
| 272 | Uddevalla | 108 171 kr |
| 273 | Norrköping | 110 147 kr |
| 274 | Tanum | 110 607 kr |
| 275 | Gagnef | 111 006 kr |
| 276 | Falkenberg | 111 508 kr |
| 277 | Sundsvall | 114 578 kr |
| 278 | Skövde | 114 731 kr |
| 279 | Avesta | 114 747 kr |
| 280 | Gävle | 115 553 kr |
| 281 | Hammarö | 117 252 kr |
| 282 | Mariestad | 117 471 kr |
| 283 | Askersund | 119 293 kr |
| 284 | Trelleborg | 120 592 kr |
| 285 | Ystad | 131 707 kr |
| 286 | Kiruna | 138 862 kr |
| 287 | Nykvarn | 142 517 kr |
| 288 | Ängelholm | 145 070 kr |
| 289 | Östersund | 155 251 kr |
| 290 | Bjurholm | 178 067 kr |
Vanliga frågor
- Vilken kommun har billigast långfristiga skulder per invånare?
- Rättvik har billigast långfristiga skulder per invånare med 45 kr.
- Vilken kommun har dyrast långfristiga skulder per invånare?
- Bjurholm har dyrast långfristiga skulder per invånare med 178 067 kr.